IP камера видеонаблюдения HiWatch DS-I200(E)
Код товара:
discount
- 108.00 BYN
- Задать вопрос службе технической поддержки
- Самовывоз сегодня, бесплатно
- Доставка 15 руб. по Минску, от 20 руб. по Беларуси
42 м
16 м
8 м
4 м
2.8 мм
57 м
22 м
11 м
5 м
4 мм
83 м
32 м
16 м
8 м
6 мм
Что такое DORI?
Detection (Обнаружение).
Расстояние, на котором можно зафиксировать движение, изменение освещенности, появление объекта.
Observation (Наблюдение).
Расстояние, на котором объект более различим, можно понять силуэт, примерные пропорции, направление движения.
Recognition (Распознавание).
Расстояние, на котором видно достаточно деталей, можно распознать знакомый объект или его характерные признаки.
Identification (Идентификация).
Расстояние, на котором обеспечивается максимальный уровень детализации, возможность однозначной идентификации объекта с высокой точностью.
IP камера HiWatch DS-I200(E) – С обновлением ревизии камеры, данная модель осталась одной из самых доступной по цене, но получила ряд улучшений.
Новая матрица стала видеть чётче и дальше. Благодаря новому дизайну, стала проще регулировка обзора камеры, без использования инструментов.
Важным обновлением стала аналитика, обработка событий. Новый функционал способен отправлять уведомления на людей и транспортные средства.
Компенсация засветки и регулировки изображения позволяют получать качественное видео при любых условиях.
Данная модель является оптимальным вариантом для использования в частных домах и на дачах, где область наблюдения имеет расстояние до 30 метров.
Видеообзор камеры HiWatch DS-I200(E)
пример съёмки днем/ночью
Фото видеокамеры HiWatch DS-I200(E)
| Камера: | |
| Тип сенсора: | 1/2.9'' Progressive Scan CMOS |
| Разрешение изображения: | 1920х1080 |
| Скорость затвора: | От 1/3 до 1/100 000 с |
| Ночной режим: | ИК-фильтр |
| Углы установки: | Поворот: от 0 до 360°; наклон: от 0 до 90°, вращение: от 0 до 360° |
| Объектив: | |
| Тип объектива: | Фиксированный: 2.8 мм, 4 мм, 6 мм. |
| Угол обзора: | 2.8мм: по горизонтали: 104°, по вертикали: 58°, по диагонали: 123°. 4 мм: по горизонтали: 81°, по вертикали: 43°, по диагонали: 96° 6 мм: по горизонтали: 50.9°, по вертикали: 29.3°, по диагонали: 58.1° |
| Крепление объектива: | M12 |
| Фокусировка: | Фиксированная |
| Диафрагма: | F2.0 |
| D.O.R.I.: | |
| 2.8 мм | D: 42 м, O: 16 м, R: 8 м, I: 4 м |
| 4 мм | D: 57 м, O: 22 м, R: 11 м, I: 5 м |
| 6 мм | D: 83 м, O: 32 м, R: 16 м, I: 8 м |
| Ночной режим: | |
| Тип подсветки: | ИК-подсветка |
| Дальность подсветки: | До 30 м |
| Интеллектуальный режим: | Есть |
| Инфракрасные волны: | 850 нм |
| Параметры видео: | |
| Основной поток: | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Дополнительный поток: | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360) |
| Сжатие видео: | Основной поток: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Дополнительный поток: H.265 / H.264 / MJPEG |
| Битрейт: | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с. Постоянный / переменный |
| Профиль H.264 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
| Профиль H.265 | Main Profile |
| ROI (Зона интереса) | 1 фиксированная область для основного потока |
| Сетевые параметры: | |
| Безопасность: | Защита паролем, сложный пароль, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP, WSSE и дайджест-аутентификация для открытого сетевого видеоинтерфейса, журнал проверки безопасности, аутентификация хоста (MAC-адрес) |
| Одновременный просмотр в режиме реального времени: | До 6 каналов |
| API: | Открытый сетевой видеоинтерфейс (Profile S, Profile T), ISAPI, SDK |
| Протоколы: | TCP / IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP |
| Пользователь/ хост: | До 32 пользователей 3 уровня пользователей: администратор, оператор и пользователь |
| Программное обеспечение: | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Веб-интерфейс: | Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10, IE 11 Локальные сервисы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Изображение: | |
| Широкий динамический диапазон (WDR): | Цифровой WDR |
| SNR: | ≥ 52 дБ |
| Переключение режима «День/ночь»: | День / Ночь / Автоматич. / По расписанию |
| Улучшение изображения: | BLC, HLC, 3D DNR |
| Настройки изображения: | Режим коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, усиление и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
| Интерфейс: | |
| Интерфейс Ethernet: | 1 RJ45 auto 10 / 100 М Ethernet |
| Локальное хранение: | Отсутствует |
| Встроенный микрофон: | Отсутствует |
| Кнопка сброса настроек: | Отсутствует |
| Аналитика и события: | |
| Основные события: | Срабатывание тревоги по различным типам объектов (человек, ТС), детектор саботажа, исключение |
| Функции: | Загрузка на FTP, отправка email, уведомление центра мониторинга, захват изображения |
| Основные параметры: | |
| Питание: | DC 12 В ± 25 %, 0.4 А, макс. 5 Вт, коаксиальный разъем питания Ø 5.5 мм |
| POE | PoE: 802.3 af, класс 3, от 36 до 57 В, от 0.2 до 0.15 А, макс. 6.5 Вт |
| Материал: | Металл |
| Размеры: | 170.8 × 66 × 69.1 мм (6.7 × 2.6 × 2.7″) |
| Размер упаковки: | 216 × 121 × 118 мм (8.5 × 4.8 × 4.6″) |
| Масса: | Приблиз. 265 г |
| Масса с упаковкой: | Приблиз. 495 г |
| Условия хранения: | От -30 до +60 °C. Влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
| Рабочие условия: | От -40 до +60 °C. Влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
| Язык: | Английский, русский |
| Основные функции: | Heartbeat, Anti-banding, зеркалирование, защита паролем, изменение пароля по email |
| Сертификаты: | |
| Стандарты EMC: | FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013 + A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014 RCM: AS / NZS CISPR 32: 2015 IC: ICES-003: Issue 7 KC: KN32: 2015, KN35: 2015 |
| Стандарты по безопасности: | UL: UL 62368-1 CB: IEC 62368-1: 2014+A11 CE-LVD: EN 62368-1: 2014 / A11: 2017 BIS: IS 13252 (Part 1): 2010 / IEC 60950-1: 2005 |
| Окружающая среда: | CE-RoHS: 2011 / 65 / EU WEEE: 2012 / 19 / EU Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
| Стандарты по защите: | IP67: IEC 60529-2013 |